Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
| Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldreben 'Anna's Choice'PBR | hellviolett |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Blue Ice Cream'PBR | Blau |
|
|
V, VI, XV, VI, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Bride's Bouquet' OBR | weiß |
|
|
V, VI, VII, XV, VI, VII, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Waldreben 'Expander' PBR | rot-rosa |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Friendship' | lila |
|
|
IV, V, VI, VIII, IX, XIV, V, VI, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Waldreben 'Grześ' | purpurviolett |
|
|
VI, VIIVI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'H.F. Young' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Just Lucky' PBR |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
| Waldreben 'Mystic River'PBR | Violette |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |