Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
| Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Once More'PBR | dunkelvioletten Blüten |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Strawberry Fields'PBR | rosaroten Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Panther' | ciemnofioletowe |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Friendship' | lila |
|
|
IV, V, VI, VIII, IX, XIV, V, VI, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Pink Horizon' PBR | rosa |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Fairydust' |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
| Clematis 'Mazurek'PBR | Knallrosa Blüten mit einem roten Streifen |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Kagura' | hellblau |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |