Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
| Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Cloudburst' | hellrosaviolette Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Columella' | Rosarote Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Comtesse de Bouchaud' | Rosa Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Constance' | Purpurrosa Blüten |
|
|
IV, V, VII, VIIIIV, V, VII, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Crispa Angel' | Hellblaue Blüten |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr |
| Clematis 'Daniel Deronda' | Dunkelblaue Blüten |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Danuta' | Rosa Blüten |
|
|
VI, VIIVI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Diamond Ball' PBR | Weißblauer |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Doctor Ruppel' | Rosa Blüten mit rosaroten Streifen |
|
|
V, VII, VIII, IXV, VII, VIII, IX | nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Duchess of Albany' | Rosa Blüten |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr |
| Clematis 'Duchess of Edinburgh' | Weiße Blüten |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | süd., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Elf' | Weiß-rosa-lila Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IX, X, XIVI, VII, VIII, IX, X, XI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Emilia Plater' | Hellblaue Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Ernest Markham' | Karminrote Blüten |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Etoile Violette' | Dunkelviolette Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Fairy Bells' | lilarose |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Fairy Dance' | blau |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Fairy Slippers' | hellpink |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Fairydust' |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
| Clematis 'Fay' | hellrosa |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr |