Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
| Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'H.F. Young' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis montana var. rubens | Hellrosa Blüten |
|
|
VV | süd., öst., west. |
|
6 - 9Zonen 6 - 9 | mehr |
| Clematis 'Janny' | Rosa Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Laura' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Akane no tsubo' | Violett-purpurne, becherförmige Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., west. | 5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr | |
| Clematis 'Królowa Jadwiga' | Weiße |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Golden Dream'PBR | Gelbe Blüten, duftend |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Columella' | Rosarote Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Duchess of Albany' | Rosa Blüten |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr |
| Clematis 'Elf' | Weiß-rosa-lila Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IX, X, XIVI, VII, VIII, IX, X, XI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Gravetye Beauty' | Scharlachrote Blüten |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | süd., öst., west. |
|
5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr |
| Clematis ×triternata 'Rubromarginata' | Rosalila Blüten, weiß in der Mitte |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | süd., öst., west. |
|
5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr |
| Clematis 'Izydor' | Weiße Blüten |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Maria Kaczyńska' | Weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Lech Kaczyński' |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
| Clematis 'My Darling' | purpurroten |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Kohana' | weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |