Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Juuli' | Blaue Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kacper' | Violette Blüten |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kagura' | hellblau |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kakio' PINK CHAMPAGNE | Dunkelrote Blüten mit lila-rosa Streifen |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kardynał Wyszyński' | Rote Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kaśka' | Gelbe Blüten |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kiri Te Kanawa' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kohana' | weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Krakowiak' PBR PINK MINK | Knallrosa Blüten mit einem roten Streifen |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Królowa Jadwiga'PBR | Weiße |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kryspina' | Rosa-bordeauxrote Blüten |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Lady Betty Balfour' | Blaupurpurrote Blüten |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Lagoon' | Blaue Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
Clematis 'Lambton Park' | Gelbe Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Lasurstern' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Laura' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Lavender Beauty' | Lila Blüten |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Lech Kaczyński' |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'Lemon Beauty’ PBR | Hellzitronengelbe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Lemon Dream’ PBR | Hellzitronengelbe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |