Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
| Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Willy' | Dunkle rosa Blüten mit helleren Rändern |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Cecile' | Violett-blaue Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Panther' | ciemnofioletowe |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'H.F. Young' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Markham's Pink' | Purpurrosa Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'White Swan' | Weiße Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Bill MacKenzie' | Gelbe Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Akane no tsubo' | Violett-purpurne, becherförmige Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., west. | 5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr | |
| Clematis 'Aureolin' | Gelbe Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Golden Dream'PBR | Gelbe Blüten, duftend |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Helios' | Hellgelbe Blüten |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Columella' | Rosarote Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
| Clematis 'Elf' | Weiß-rosa-lila Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IX, X, XIVI, VII, VIII, IX, X, XI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Izydor' | Weiße Blüten |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Maria Kaczyńska' | Weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Lech Kaczyński' |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
| Clematis 'Kohana' | weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Betty Corning' | Blau-rosa Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Hoshi-no-flamenco' | rot-lila |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Stolwijk Gold' | Violettblaue Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |