Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
| Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Isago' | Weiße Blüten |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Purple Surprise' PBR | purpurnen glockenförmigen Blüten |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Waldreben 'Expander' PBR | rot-rosa |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Pink Surprise' | lilaroten Blüten |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Waldreben 'Mystic River'PBR | Violette |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Piilu' | Lila-rosa Blüten mit dunkelrosa Streifen |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Golden Surprise' PBR | hellgelben Blüten |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Waldreben 'Sweet Morning' PBR | Weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Ramona' ('Hybrida Sieboldii Ramona') | Blaue Blüten |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Blue Surprise' | blauvioletten Blüten |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Waldreben 'Sweet Wave'PBR | Violett-blaue Blüten |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Violet Elizabeth' | Hellrosa Blüten |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Snow Storm'PBR | weißen Blüten |
|
|
VI, VIIVI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'My Beauty'PBR | purpurroten Blüten |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis ×aromatica | Dunkle, violette Blüten |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Jan III Sobieski' | dunkelroten Blüten |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Fairydust' |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
| Clematis 'Pamiat Serdtsa' | Violett-lila Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Kaiser'PBR BLUSHING BRIDESMAID | Intensive rosa Blüten |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
| Clematis 'Blue Pillar' | Blaue |
|
|
VI, VIIVI, VII | nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |