Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Fujimusume' | Himmelblaue Blüten |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Generał Sikorski' | Blaue Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Mazury' CRATER LAKE | Blaue Blüten mit hellen Verfärbungen |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Jackmanii' | Violett-dunkelblaue Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
Clematis 'Lady Betty Balfour' | Blaupurpurrote Blüten |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Lasurstern' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Mrs Cholmondeley' | Blaue Blüten |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Multi Blue' | Violett-dunkelblaue Blüten |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Rhapsody' | Saphirblaue Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Copernicus'PBR | Dunkelblaue Blüten |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Azure Ball'PBR |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'First Love'PBR | Weiße |
|
|
VI, VIIVI, VII | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Yukiokoshi' | Weiße Blüten |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'White Swan' | Weiße Blüten |
|
|
IV, VIV, V | süd., nörd., öst., west. |
|
3 - 9Zonen 3 - 9 | mehr |
Clematis 'Królowa Jadwiga'PBR | Weiße |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Elf' | Weiß-rosa-lila Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IX, X, XIVI, VII, VIII, IX, X, XI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Izydor' | Weiße Blüten |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Maria Kaczyńska' |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'Kohana' | weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Beautiful Bride' PBR | Weiße |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |