Suchergebnisse aus
der Pflanzenenzyklopädie
Lateinischer Name | Farbe der Blumen | Pflanzenhöhe | Blütengröße | Blütezeit | Exposition | Schnitt | Winterhärte | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Olgae' | Violettdunkelblaue Blüten |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'Hakuree' | Weiß-violette Blüten |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'Rosea' | Dunkelrosa Blüten |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'Morning Sky' PBR | helle, rosaviolette Blüten |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'Little Artist' | Violette Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Hanajima' | Rosa Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis heracleifolia 'Pink Dwarf' | hellrosa |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Sophie' | violette, becherförmige Blüten |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | süd., öst., west. |
|
5 - 9Zonen 5 - 9 | mehr |
Clematis heracleifolia 'Cassandra' | Blaue Blüten |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Rosamunde' | Lachsrosa Blüten |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Maria Kaczyńska' |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr | |
Clematis 'Bluish Violet' | Violette Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Stasik' | Purpurrote Blüten mit helleren Streifen |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kaiser'PBR BLUSHING BRIDESMAID | Intensive rosa Blüten |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Kohana' | weiß |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Midori' | weiße, gefüllte Blüten mit grünen und rosa Flecken |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Justa' | Helle blaulilarosa Blüten |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | süd., nörd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |
Clematis 'Sen-no-Kaze' | weiße, gefüllte Blüten mit grünen und rosa Flecken |
|
|
V, VIV, VI | süd., öst., west. |
|
4 - 9Zonen 4 - 9 | mehr |