Encyclopaedia of vines
search results
| Latin name | Color of flowers | Plants height | Flowers size | Flowering month | Aspect | Pruning way | Frost hardiness | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis LUMINOUS® SNOW | white |
|
|
IV, VIV, V | E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis LUMINOUS® DUSK | pink-violet |
|
|
IV, VIV, V | E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Zosia'PBR | czerwony |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Violet Lampion'('Orion')PBR | violet |
|
|
IV, V, VIIV, V, VI | S, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Strawberry Fields'PBR | red-pink |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Scarlet Windmill'PBR | red |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Raspberry Cream'PBR | pink |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Once More'PBR | dark violet |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Neonka'PBR | ciemnofioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Joyful Heart' |
|
read more | ||||||
| Clematis 'Jan Karski' | white-blue |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Hot Love'PBR | red-pink (burgundy) |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Hot Kisses'PBR | red |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'First Light'PBR | white |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Birthday Girl'PBR | violet-purple |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Baltic Waves'PBR | violet-blue |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis terniflora 'Early Snow' | white |
|
|
IX, X, XIIX, X, XI | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more |
| Clematis terniflora | white, fragrant |
|
|
IX, X, XIIX, X, XI | S, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis montana var. rubens | pink |
|
|
VV | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more |
| Clematis montana 'Mayleen' | light pink |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
6B - 9Zones 6B - 9 | read more |
| Clematis montana 'Freda' | cherry-pink |
|
|
VV | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more |
| Clematis montana 'Elizabeth' | light pink |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
6B - 9Zones 6B - 9 | read more |
| Clematis mandschurica | white, fragrant |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis INSPIRATION® 'Zoin' | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis heracleifolia 'Pink Dwarf' | light pink |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis heracleifolia 'Cassandra' | blue, fragrant |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis GOLDEN TIARA® 'Kugotia'PBR | yellow |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis ×triternata 'Rubromarginata' | violet-pink, fragrant |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis ×diversifolia 'Heather Herschell' | pink |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis ×aromatica | dark bluish-violet, fragrant |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Willy' | deep pink with paler margins |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Wildfire' | violet-blue with a red-purple bar |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'White Swan' | white, semi-double |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'White Prince Charles' | white tinged with pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Walenburg' | vivid red with a white shading |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Viva Polonia' | red with white stripe |
|
|
VI, VIIVI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Vistula'PBR | pale violet-blue |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Violet Surprise' PBR | violet |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Viola' | deep bluish-violet |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Veronica's Choice' | double violet-white, single in summer |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Venosa Violacea' | violet with white spots |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Thyrislund' | pale lilac-violet, double, semi-double and single |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'The President' | purple-blue |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Taiga'PBR |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more | |
| Clematis 'Tae' | white, edged with pink |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sweet Wave'PBR | violet-blue |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sweet Morning' PBR | white |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Stellar' | white, star-shaped flowers, fragrant |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Stefan Franczak' | bright blue with a lighter bar |
|
|
VI, VIIVI, VII | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Stasik' | purple red |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sophie' | violet, bell-shaped |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Sonatina' | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Solina' | mauve-pink |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Snow Storm'PBR | white |
|
|
VI, VIIVI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Snow Queen' | white with a mauve shading |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Skyfall' | pale blue |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sizaia Ptitsa' | violet-blue |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sir Trevor Lawrence' | scarlet |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Shin-shigyoku' | deep violet, double |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Serafina' | pale violet-pink with a lighter bar |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sen-no-Kaze' | white with a shade of green and pink, double |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Semu' | violet-blue with dark pink stripe |
|
|
VI, VII, IX, XVI, VII, IX, X | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Ryuan' | purple-dark blue |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more |
| Clematis 'Rosea' | deep pink |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more | |
| Clematis 'Rosamunde' | salmon pink |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Rooran' | pink |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Riga' | white |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Red Star' | bright red |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Rasputin' | dark purple violet |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Purpurea Plena Elegans' | double deep purple-red |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Purple Surprise' PBR | purple, double |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Purple Dream' PBR | creamy-purple |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Princess Red' | carmine |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Princess Diana' | vivid pink with paler margins |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Praecox' | creamy-blue |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Polonia Restituta' | star-shaped velvet maroon |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Polka' | różowy |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Polaris' PBR | white |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pistachio Cake' PBR | light pink with pink-green shades |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pinocchio' | pink-red |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |