Encyclopaedia of vines
search results
| Latin name | Color of flowers | Plants height | Flowers size | Flowering month | Aspect | Pruning way | Frost hardiness | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Change of Heart' | pink |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Rosamunde' | salmon pink |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Happy Diana' | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Rooran' | pink |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Willy' | deep pink with paler margins |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Serafina' | pale violet-pink with a lighter bar |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Markham's Pink' | pink, semi-double |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Oberek' | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis montana var. rubens | pink |
|
|
VV | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more |
| Clematis 'Janny' | pink, semi-double |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Duchess of Albany' | pink, tulip-shaped |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis ×triternata 'Rubromarginata' | violet-pink, fragrant |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'My Darling' | purple-red |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sweet Summer Love' PBR | purple, fragrant |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, E, W |
|
6 - 7Zones 6 - 7 | read more |
| Clematis 'Rosea' | deep pink |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more | |
| Clematis 'Krakowiak' PBR PINK MINK | bright pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Alionushka' | pink, bell-shaped |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Frau Susanne' | cream-purple-pink |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis LUMINOUS® DUSK | pink-violet |
|
|
IV, VIV, V | E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Little Mermaid' | salmon pink |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis montana 'Elizabeth' | light pink |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
6B - 9Zones 6B - 9 | read more |
| Clematis montana 'Mayleen' | light pink |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
6B - 9Zones 6B - 9 | read more |
| Clematis 'Ai-Nor' | pale pink |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Hanajima' | purple-pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Innocent Blush' PBR | light pink with a darker pink blush |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Kakio' PINK CHAMPAGNE | dark pink with paler central bar |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Raspberry Cream'PBR | pink |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pink Dream' | pink |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pink Swing' PBR | creamy-pink |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis montana 'Freda' | cherry-pink |
|
|
VV | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more |
| Clematis 'Purple Dream' PBR | creamy-purple |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Princess Diana' | vivid pink with paler margins |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Barbara' | intense pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pink Flamingo' | pink, dark at the base, semi-double |
|
|
IV, V, VII, VIIIIV, V, VII, VIII | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Polka' | różowy |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Expander' PBR | dark pink |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pink Surprise' | violet-pink |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Piilu' | rose-lilac |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Violet Elizabeth' | light pink, semi-double |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Kaiser'PBR BLUSHING BRIDESMAID | dark pink |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Andromeda' | creamy pink with a stripe, single or semi-double |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Tae' | white, edged with pink |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pink Beauty' | pink |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Louise Rowe' | pale mauve, double, semi-double or single |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis PATRICIA ANN FRETWELL 'Pafar' | pink, double or single |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis INSPIRATION® 'Zoin' | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Fairy Slippers' | light pink, bell-shaped |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Pistachio Cake' PBR | light pink with pink-green shades |
|
|
V, VIV, VI | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Innocent Glance' PBR | light pink with a darker pink blush |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Fay' | light pink |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Pink Horizon' PBR | pink |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Scarlet Bells' PBR | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Mazurek'PBR | bright pink |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis heracleifolia 'Pink Dwarf' | light pink |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sonatina' | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Ballet Skirt' | pale pink, semi-double |
|
|
IV, V, VIIIIV, V, VIII | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Asao' | pink-red |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis ×diversifolia 'Heather Herschell' | pink |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Danuta' | pink |
|
|
VI, VIIVI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Comtesse de Bouchaud' | rose-pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Doctor Ruppel' | deep pink with a carmine bar |
|
|
V, VII, VIII, IXV, VII, VIII, IX | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Bieszczady' EARTHQUAKE | rose with a paler bar |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Hagley Hybrid' | shell-pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Utopia' | pale with rosy borders |
|
|
VI, VII, IX, XVI, VII, IX, X | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
| Clematis 'Nelly Moser' | pale mauve-pink with a carmine bar |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Proteus' | double deep mauve-pink, single in summer |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Viola' | deep bluish-violet |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Mary Rose' (Clematis viticella 'Flore Pleno') | violet-purple with grey hue, full |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Frances Rivis' | violet-blue |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Shin-shigyoku' | deep violet, double |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Thyrislund' | pale lilac-violet, double, semi-double and single |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Ashva' | purple-violet with a red bar |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Lech Kaczyński' |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more | |
| Clematis 'Stolwijk Gold' | violet-blue |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Bluish Violet' | violet |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Olgae' | navy-violet, fragrant |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more | |
| Clematis 'Birthday Girl'PBR | violet-purple |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Praecox' | creamy-blue |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Rooguchi' | violet-blue, bell-shaped |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Rasputin' | dark purple violet |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Jiska' | violet-blue |
|
|
IV, VIV, V | S, N, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Hakuookan' | violet-purple with white stamens |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Venosa Violacea' | violet with white spots |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Neonka'PBR | ciemnofioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Once More'PBR | dark violet |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Violet Lampion'('Orion')PBR | violet |
|
|
IV, V, VIIV, V, VI | S, E, W |
|
3 - 9Zones 3 - 9 | read more |
| Clematis 'Veronica's Choice' | double violet-white, single in summer |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Little Artist' | violet |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Taiga'PBR |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more | |
| Clematis 'Julka' | violet with red stripe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Anna's Choice'PBR | violet-pink |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Grześ' | maroon-violet |
|
|
VI, VIIVI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Violet Surprise' PBR | violet |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Mystic River'PBR | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
| Clematis 'Sweet Wave'PBR | violet-blue |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |