Encyclopaedia of vines
search results
Latin name | Color of flowers | Plants height | Flowers size | Flowering month | Aspect | Pruning way | Frost hardiness | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Kaśka' | deep yellow |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Scarlet Windmill'PBR | red |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Strawberry Fields'PBR | red-pink |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Lambton Park' | deep yellow |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Fairy Bells' | lilac rose, bell-shaped |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Fairy Dance' | light blue, bell-shaped |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Fairy Slippers' | light pink, bell-shaped |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Warszawska Nike' WARSAW NIKE | rich royal purple |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Mary Rose' (Clematis viticella 'Flore Pleno') | violet-purple with grey hue, full |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Happy Diana' | pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
5 - 9Zones 5 - 9 | read more |
Clematis 'Vistula'PBR | pale violet-blue |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Królowa Jadwiga' | white |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Golden Dream'PBR | yellow, fragrant |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Venosa Violacea' | violet with white spots |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Halina Noll' | white, tinged with light pink |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Neonka'PBR | ciemnofioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Barbara' | intense pink |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, N, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |
Clematis 'Taiga'PBR |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | S, E, W |
|
6 - 9Zones 6 - 9 | read more | |
Clematis 'Polka' | różowy |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | S, E, W |
|
4 - 9Zones 4 - 9 | read more |