Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Anna's Choice'PBR | jasnofioletoworóżowe |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Blue Ice Cream'PBR |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Bride's Bouquet' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Expander' PBR | czerwonoróżowy |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Friendship' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Grześ' | bordowo-fioletowe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'H.F. Young' | niebieskie |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Joyful Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Just Lucky' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Mystic River'PBR | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |