Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Janny' | różowe, półpełne |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Laura' | błękitne |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Królowa Jadwiga' | białe |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Columella' | czerwonoróżowe |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Elf' | biało-różowolila |
|
|
VI, VII, VIII, IX, X, XIVI, VII, VIII, IX, X, XI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Izydor' | białe |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Stolwijk Gold' | fioletowoniebieskie |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Olgae' | fioletowogranatowe, lekko pachnące |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
Clematis 'Fuyu-No-Tabi' | białe z kremowym odcieniem |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Little Artist' | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Violet Surprise' PBR | fioletowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Joyful Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Purple Surprise' PBR | purpurowe, pełne |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Pink Surprise' | lilaróż |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Golden Surprise' PBR | jasnożółte |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Blue Surprise' | niebieskofioletowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Snow Storm'PBR | białe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'My Beauty'PBR | purpurowoczerwone z fioletowym obrzeżeniem |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Jan III Sobieski' | ciemnoczerwone |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Akafuji' |
|
czytaj więcej |