Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Polonez' | winnoczerwone |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Ernest Markham' | karmazynowe |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Walenburg' | intensywnie czerwone z białym cieniowaniem |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Mazowsze' VOLCANO | bordo, aksamitne |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Kardynał Wyszyński' | purpurowoczerwone |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Mme Julia Correvon' | winnoczerwone |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Monte Cassino' | purpurowe, ciemne |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Niobe' | czerwone, ciemne |
|
|
VI, VIII, IXVI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Słowianka' | ciemnoczerwone |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Rouge Cardinal' | purpurowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Sunset' | czerwone z różowym |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Syrena' | purpurowobrązowe |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Ville de Lyon' | karminowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Joyfull Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Akafuji' |
|
czytaj więcej |