Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
| Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Pink Swing' PBR | kremoworóżowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pink Surprise' | lilaróż |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pink Horizon' PBR | różowe |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pink Dream' PBR | różowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pink Beauty' | różowe |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Perida' | czerwonopurpurowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Paul Farges' SUMMER SNOW | kremowobiałe |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Panther' | ciemnofioletowe |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pamiat Serdtsa' | fioletowolila |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pamela Jackman' | niebieskie |
|
|
IV, V, VII, VIIIIV, V, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Once More'PBR | ciemnofioletowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Omoshiro' | białe z różowymi brzegami |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Olgae' | fioletowogranatowe, lekko pachnące |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
| Clematis 'Oberek' | różowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Night Veil' | purpurowofioletowe z białawymi przebarwieniami |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Neonka'PBR | ciemnofioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Nelly Moser' | jasnoróżowolila z różowym pasem |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Negritianka' | ciemno-fioletowo-purpurowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Mystic River'PBR | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'My Beauty'PBR | purpurowoczerwone z fioletowym obrzeżeniem |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Multi Blue' | fioletowogranatowe, zawsze pełne |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Morning Sky' | różowofioletowa, jasna |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
| Clematis 'Moonlight' ('Yellow Queen') | jasnożółte |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Moniuszko' | ciemnofioletowe, aksamitne |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Mme Julia Correvon' | winnoczerwone |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Misayo' | białe z niebieskofioletowym cieniowaniem brzegów |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Mikołaj Kopernik' | lila, w lecie z odcieniem różowym |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Midori' | białe z zielonym i różowym cieniowaniem, pełne |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Mazurek'PBR | różowe z ciemniejszą pręgą |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Mazowsze' VOLCANO | bordo, aksamitne |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Matka Urszula Ledóchowska' | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Matka Siedliska' | białe, pełne lub pojedyncze |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Mary Rose' (Clematis viticella 'Flore Pleno') | fioletowopurpurowe, zawsze pełne |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Markham's Pink' | purpuroworóżowe, półpełne |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Maria Skłodowska Curie'PBR | białe, pełne |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Maria Kaczyńska' | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Marcelina' | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Maidwell Hall' | jasnoniebieskie, półpełne |
|
|
IV, V, VIIIIV, V, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Louise Rowe' | jasno-lilaróż, pełne, półpełne lub pojedyncze |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Little Mermaid' | łososioworóżowe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Little Artist' | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lemon Dream’ PBR | jasnocytrynowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lemon Beauty’ | jasnocytrynowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lech Kaczyński' | fioletowopurpurowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lavender Beauty' | fioletowe |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Laura' | błękitne |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lasurstern' | niebieskie |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lambton Park' | żółte, ciemne |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lagoon' | błękitne, półpełne |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Lady Betty Balfour' | niebieskopurpurowe |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kryspina' | różowobordowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Królowa Jadwiga' | białe |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Królowa Bona' | fioletowopurpurowe kwiaty z purpurową pręgą |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Krakowiak' PBR PINK MINK | jaskraworóżowe z czerwonoróżową pręgą |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kohana' | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kiri Te Kanawa' | niebieskie, ciemne, zawsze pełne |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kaśka' | żółte, ciemne |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kardynał Wyszyński' | purpurowoczerwone |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kakio' PINK CHAMPAGNE | ciemnoróżowe z pręgą lilaróż |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kagura' | niebieskie |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Kacper' | fioletowe |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Juuli' | niebieskie |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Justa' | jasnoniebieskolilaróż |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Just Lucky' PBR | białe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Julka' | fioletowe z czerwonym pasem |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Joyful Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
| Clematis 'Jiska' | niebieskofioletowe |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Jerzy Popiełuszko' | białe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Janny' | różowe, półpełne |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Jan Karski' | biało-niebieskie |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Jan III Sobieski' | ciemnoczerwone |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Izydor' | białe |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Ivan Olsson' | białe z niebieskim cieniowaniem brzegów |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Isago' | białe, pełne |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Innocent Glance' PBR | jasnoróżowe z ciemniejszą obwódką |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Innocent Blush' PBR | jasnoróżowe z ciemniejszym rumieńcem |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hot Love'PBR | czerwonoróżowe (bordowe) |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hot Kisses'PBR | czerwone |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hoshi-no-flamenco' | czerwonopurpurowe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Helios' | żółte, jasne |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Happy Diana' | ciemnoróżowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hania' | czerwone z różowymi brzegami |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hanajima' | różowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Halina Noll' | białe z jasnoróżowym cieniowaniem |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hakuree' | biało-fioletowe |
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
| Clematis 'Hakuookan' | fioletowe z białymi pręcikami |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hagley Hybrid' | jasnoróżowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'H.F. Young' | niebieskie |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Grześ' | bordowo-fioletowe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Grunwald' | purpurowofioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Gravetye Beauty' | szkarłatne, tulipanokształtne |
|
|
VII, VIIIVII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Golden Surprise' PBR | jasnożółte |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Golden Dream'PBR | limonkowo-żółte, pachnące |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Generał Sikorski' | niebieskie |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |