Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin              
                            
                        
                        
                    | Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Strawberry Fields'PBR | czerwonoróżowy |  |  | VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Zosia'PBR | czerwony |  |  | V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Hania' | czerwone z różowymi brzegami |  |  | V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płn., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Purple Surprise' PBR | purpurowe, pełne |  |  | V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Jan III Sobieski' | ciemnoczerwone |  |  | V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Polonia Restituta' | bordowe, aksamitne |  |  | VI, VII, IXVI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Viva Polonia' | czerwone z białym pasem |  |  | VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Princess Red' | różowoczerwone |  |  | VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |  | 5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Sir Trevor Lawrence' | szkarłatne |  |  | VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |  | 5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Carmencita' | karminowe |  |  | VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Solidarność' | czerwone |  |  | V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Polonez' | winnoczerwone |  |  | VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Ernest Markham' | karmazynowe |  |  | VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Walenburg' | intensywnie czerwone z białym cieniowaniem |  |  | VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Mazowsze' VOLCANO | bordo, aksamitne |  |  | VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Kardynał Wyszyński' | purpurowoczerwone |  |  | VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Mme Julia Correvon' | winnoczerwone |  |  | VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Monte Cassino' | purpurowe, ciemne |  |  | VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Niobe' | czerwone, ciemne |  |  | VI, VIII, IXVI, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
| Clematis 'Słowianka' | ciemnoczerwone |  |  | VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |  | 4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | 
 
 
                            
                            
                            
                             
                             
                                                          
                            
                             
                            
                            
                             
                             
                                                          
                            
                             
                            
                             
                             
                                                          
                            
                             
                             
                             
                                                          
                            
                            