Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
| Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Rouge Cardinal' | purpurowe |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sunset' | czerwone z różowym |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Syrena' | purpurowobrązowe |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Ville de Lyon' | karminowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Joyful Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
| Clematis 'Akafuji' |
|
czytaj więcej |