Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
| Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Expander' PBR | czerwonoróżowy |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Crispa Angel' | jasnoniebieskie |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Grześ' | bordowo-fioletowe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Solina' | lilaróż |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Princess Red' | różowoczerwone |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sweet Morning' PBR | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Fay' | kremoworóżowe |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Blue Ice Cream'PBR | niebieskie |
|
|
V, VI, XV, VI, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sophie' | ciemnofioletowe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Midori' | białe z zielonym i różowym cieniowaniem, pełne |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sen-no-Kaze' | białe z zielonym i różowym cieniowaniem, pełne |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Bride's Bouquet' PBR | białe |
|
|
V, VI, VII, XV, VI, VII, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis recta | białe, pachnące |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Ryuan' | fioletowoniebieskie |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
6 - 9Strefy 6 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Friendship' | fioletowe |
|
|
IV, V, VI, VIII, IX, XIV, V, VI, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Just Lucky' PBR | białe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pink Horizon' PBR | różowe |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pinocchio' |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
| Clematis 'Polaris' PBR | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Blue Sensation' | fioletowoniebieskie |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |