Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
| Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Princess Red' | różowoczerwone |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sweet Morning' PBR | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sophie' | ciemnofioletowe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Midori' | białe z zielonym i różowym cieniowaniem, pełne |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sen-no-Kaze' | białe z zielonym i różowym cieniowaniem, pełne |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis terniflora 'Early Snow' | białe |
|
|
IX, X, XIIX, X, XI | Płd., Wsch., Zach. |
|
6 - 9Strefy 6 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis recta | białe, pachnące |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Floral Dance' PBR | granatowe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis heracleifolia 'Pink Dwarf' | jasnoróżowe |
|
|
VIII, IX, XVIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Scarlet Windmill'PBR | czerwone |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Stellar' | białe, przyjemnie pachnące, gwiazdkowate |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Raspberry Cream'PBR | różowy |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Joyful Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
| Clematis 'Zosia'PBR | czerwony |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Violet Lampion'('Orion')PBR | fioletowy |
|
|
IV, V, VIIV, V, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Neonka'PBR | ciemnofioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis LUMINOUS® SNOW | białe |
|
|
IV, VIV, V | Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis LUMINOUS® DUSK | różowofioletwe |
|
|
IV, VIV, V | Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Jan Karski' | biało-niebieskie |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Hot Kisses'PBR | czerwone |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |