Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
| Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clematis 'Anna's Choice'PBR | jasnofioletoworóżowe |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Blue Ice Cream'PBR | niebieskie |
|
|
V, VI, XV, VI, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Bride's Bouquet' PBR | białe |
|
|
V, VI, VII, XV, VI, VII, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Expander' PBR | czerwonoróżowy |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Friendship' | fioletowe |
|
|
IV, V, VI, VIII, IX, XIV, V, VI, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Grześ' | bordowo-fioletowe |
|
|
VI, VIIVI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'H.F. Young' | niebieskie |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Joyful Heart' |
|
czytaj więcej | ||||||
| Clematis 'Just Lucky' PBR | białe |
|
|
V, VI, VII, VIII, IX, XV, VI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Mystic River'PBR | fioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pink Horizon' PBR | różowe |
|
|
V, VI, VII, IXV, VI, VII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Pinocchio' |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej | |
| Clematis 'Polaris' PBR | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Polka' | różowy |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Scarlet Bells' PBR | różowe |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sonatina' | różowe |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sweet Morning' PBR | białe |
|
|
V, VIV, VI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Sweet Wave'PBR | fioletowe |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Belle of Woking' | stalowe pełne, w lecie pojedyncze |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
| Clematis 'Chalcedony' | jasno-lila-niebieskie, pełne |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |