Результаты поиска
в энциклопедии
Латинское название | Цвет цветов | высота растений | величина цветков | период цветения | экспозиция | Обрезка типа | морозостойкость | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Akaishi' | фиолетово-пурпурные с красной полоской |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Asao' | розовые, тёмные |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Azure Ball'PBR | светло-голубой фиолетовый |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Bałtyk' | фиолетово-лиловые |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Belle of Woking' | стальные махровые, летом одиночные |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Bieszczady' EARTHQUAKE | розовые со светлой полосой |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Blue Light'PBR | светло-голубые, всегда махровые |
|
|
V, VI, VIII, IX, XV, VI, VIII, IX, X | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Bluish Violet' | фиолетовые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Błękitny Anioł' BLUE ANGEL | голубые, светлые |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Chalcedony' | светло-лилово-голубые, махровые |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Comtesse de Bouchaud' | розовые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Danuta' | розовые |
|
|
VI, VIIVI, VII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Ernest Markham' | ярко-красные |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Fireworks' | лилово-розовые с красным |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Guernsey Cream' | светло-жёлтые |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Huldine' | жемчужно-белые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Jackmanii' | фиолетово-синие |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
3 - 9зоны 3 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Jan Paweł II' JOHN PAUL II | алебастрово-белые, осенью с розовой полоской |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Kaen' | светло-красные |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Kaiser'PBR BLUSHING BRIDESMAID | фиолетово-розовые |
|
|
V, VIV, VI | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Lech Wałęsa' | голубовато-фиолетовые со светлой полоской |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Mazury' CRATER LAKE | голубые со светлыми пятнами, махровые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Monte Cassino' | пурпурные, тёмные |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Mrs Cholmondeley' | голубые |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Niobe' | красные, тёмные |
|
|
VI, VIII, IXVI, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Piilu' | лилово-розовые, с тёмно-розовой полоской |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Pink Flamingo' | розовые, тёмные у основания, полумахровые |
|
|
IV, V, VII, VIIIIV, V, VII, VIII | Ю, С, В, З |
|
3 - 9зоны 3 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Piotr Skarga' | фиолетово-голубые |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Polonez' | винно-красные |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Prince Charles' | светло-голубые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Proteus' | махровые розовые, летом одиночные |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Rhapsody' | сапфирово-голубые, слегка ароматные |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Roko-Kolla' | белые с жёлтой полоской |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Romantika' | фиолетово-чёрные |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
3 - 9зоны 3 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Rooguchi' | фиолетово-синие, колокольчиковидные |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Rouge Cardinal' | прурпурные |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Słowianka' | тёмно-красные |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Solidarność' | красные |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Syrena' | пурпурно-коричневые |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'The Vagabond' | фиолетово-голубые с красно-брунатной полосой |
|
|
V, VI, VII, IX, XV, VI, VII, IX, X | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Toki' | белые |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Utopia' | светло-розовые с тёмно-розовыми краями |
|
|
VI, VII, IX, XVI, VII, IX, X | Ю, В, З |
|
5 - 9зоны 5 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Ville de Lyon' | карминовые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Vyvyan Pennell' | голубые махровые, летом одиночные |
|
|
V, VI, VIIIV, VI, VIII | Ю, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Warszawska Nike' WARSAW NIKE | пурпурно-фиолетовые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Westerplatte' | ярко-красные |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis PATRICIA ANN FRETWELL 'Pafar' | розовые, махровые или одиночные |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Ai-Nor' | светло-розовые |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Akafuji' |
|
читать дальше | ||||||
Clematis 'Akane no tsubo' | фиолетово-пурпуровых, кувшинные |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, З | 5 - 9зоны 5 - 9 | читать дальше |