Результаты поиска
в энциклопедии
Латинское название | Цвет цветов | высота растений | величина цветков | период цветения | экспозиция | Обрезка типа | морозостойкость | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Wildfire' | фиолетово-голубые с красно-пурпурной полосой |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'White Swan' | белые, полумахровые |
|
|
IV, VIV, V | Ю, С, В, З |
|
3 - 9зоны 3 - 9 | читать дальше |
Clematis 'White Prince Charles' | белые с розовой тенью |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Walenburg' | интенсивно-красные с белым оттенком |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Viva Polonia' PBR | красные |
|
|
VI, VIIVI, VII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Vistula'PBR | светло-фиолетово-голубая |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Violet Elizabeth' | светло-розовые, полумахровые |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Viola' | фиолетовые, темные |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Veronica's Choice' | фиолетово-белые, махровые, летом одиночные |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Venosa Violacea' | фиолетовое жилкование на белом фоне |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Thyrislund' | светло-фиолетовая, цветки махровые, полумахровые и простые |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'The President' | фиолетово-синие |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'The Heroes of Warsaw' | пурпурно-фиолетовые |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Taiga'PBR |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
6 - 9зоны 6 - 9 | читать дальше | |
Clematis 'Tae' | белые с розовыми краями |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Sweet Summer Love' PBR | пурпуровые, ароматные |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
5 - 9зоны 5 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Sunset' | красные с розовым |
|
|
V, VI, VII, VIII, IXV, VI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Stolwijk Gold' | фиолетово-голубая |
|
|
IV, VIV, V | Ю, С, В, З |
|
3 - 9зоны 3 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Stefan Franczak' | ярко-голубые со светлой полоской |
|
|
VI, VIIVI, VII | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |