Результаты поиска
в энциклопедии
Латинское название | Цвет цветов | высота растений | величина цветков | период цветения | экспозиция | Обрезка типа | морозостойкость | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Arabella' (1994) | голубовато-фиолетовые |
|
|
VI, VII, VIII, IX, XVI, VII, VIII, IX, X | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Rooguchi' | фиолетово-синие, колокольчиковидные |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis mandschurica | белые, ароматные |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
3 - 9зоны 3 - 9 | читать дальше |
Clematis ×aromatica | фиолетовые, тёмные, очень ароматные |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Pamiat Serdtsa' | фиолетово-лиловые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Louise Rowe' | светло-лилово-розовые, махровые, полумахровые или одиночные |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Viva Polonia' PBR | красные |
|
|
VI, VIIVI, VII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Ballet Skirt' | розовые, полумахровые |
|
|
IV, V, VIIIIV, V, VIII | Ю, С, В, З |
|
3 - 9зоны 3 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Roko-Kolla' | белые с жёлтой полоской |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Sizaia Ptitsa' | фиолетово-голубые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Piotr Skarga' | фиолетово-голубые |
|
|
VI, VII, IXVI, VII, IX | Ю, С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Violet Elizabeth' | светло-розовые, полумахровые |
|
|
V, VI, IXV, VI, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis INSPIRATION® 'Zoin' | искристо-розовые |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Change of Heart'PBR | розовые |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Lech Kaczyński' |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше | |
Clematis 'Hoshi-no-flamenco' | красно-фиолетовый |
|
|
V, VIV, VI | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'Stefan Franczak' | ярко-голубые со светлой полоской |
|
|
VI, VIIVI, VII | С, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |
Clematis 'First Love'PBR | белый, махровые |
|
|
VI, VIIVI, VII | Ю, В, З |
|
4 - 9зоны 4 - 9 | читать дальше |