Wyniki wyszukiwania
w encyklopedii roślin
Nazwa łacińska | Barwa kwiatów | Wysokość roślin | Wielkość kwiatów | Miesiąc kwitnienia | Wystawa | Cięcie | Mrozoodporność | ACTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clematis 'Expander' PBR | czerwonoróżowy |
|
|
VI, VII, XVI, VII, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Etoile Violette' | ciemnofioletowe |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Emilia Plater' | liliowoniebieskie z ciemniejszym paskiem |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Elf' | biało-różowolila |
|
|
VI, VII, VIII, IX, X, XIVI, VII, VIII, IX, X, XI | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Duchess of Edinburgh' | białe pełne, w lecie pojedyncze |
|
|
V, VI, VII, VIIIV, VI, VII, VIII | Płd., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Duchess of Albany' | różowe, tulipanokształtne |
|
|
VII, VIII, IX, XVII, VIII, IX, X | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Doctor Ruppel' | różowe z czerwonym pasem |
|
|
V, VII, VIII, IXV, VII, VIII, IX | Płn., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Diamond Ball' PBR | białoniebieskie |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Daniel Deronda' | granatowe, półpełne lub pojedyncze |
|
|
V, VI, VIII, IXV, VI, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Crispa Angel' | jasnoniebieskie |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
5 - 9Strefy 5 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Copernicus'PBR | ciemnoniebieskie, zawsze pełne |
|
|
VI, VII, VIIIVI, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Constance' | purpuroworóżowe, półpełne |
|
|
IV, V, VII, VIIIIV, V, VII, VIII | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Columella' | czerwonoróżowe |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Cloudburst' | fioletowe, rozjaśniające się ku środkowi |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Change of Heart' | różowe |
|
|
V, VI, VIIV, VI, VII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Cecile' | fioletowobłękitne, półpełne |
|
|
IV, VIV, V | Płd., Płn., Wsch., Zach. |
|
3 - 9Strefy 3 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Carmencita' | karminowe |
|
|
VII, VIII, IXVII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Bride's Bouquet' |
|
czytaj więcej | ||||||
Clematis 'Blue Surprise' | niebieskofioletowe |
|
|
V, VII, VIIIV, VII, VIII | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |
Clematis 'Blue Sensation' | fioletowoniebieskie |
|
|
VI, VII, VIII, IXVI, VII, VIII, IX | Płd., Wsch., Zach. |
|
4 - 9Strefy 4 - 9 | czytaj więcej |